Rokotinfo - сервис объявлений, о продаже машин и оборудования для Вашего бизнеса и не только!
Автогрейдер DM-14.2 / 2025 г. в. (товар новый, без наработки)
Производитель: ЗАВОД "ДОРОЖНЫХ МАШИН", ООО
Страна изготовления: Россия
Объявление снято с публикации
Краткие технические характеристики:
- снаряженная (эксплуатационная) масса, кг ― 16300
- марка и модель двигателя ― ЯМЗ-236М2, с непосредственным впрыском топлива, без турбины
- максимальная мощность двигателя, кВт ― 132
- трансмиссия (тип) ― механическая, с ручным управлением
- колесная формула ― 1х2х3
Предустановленное дополнительное оборудование:
- не установлено
Сопроводительная техническая документация:
- руководство по эксплуатации на русском языке
- формуляр
Доступное под заказ дополнительное оборудование:
- рыхлитель заднего расположения 3-х зубый
Развёрнутые технические характеристики:
Технические характеристики автогрейдера DM-14.2 «Рыбинец»:
Масса грейдера, конструктивная / эксплуатационная (без бульдозерного отвала), т | 15,1 / 15,4 |
Масса грейдера, конструктивная / эксплуатационная (с бульдозерным отвалом), т | 16,0 / 16,3 |
Колесная формула | 1х2х3 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Тип | Дизельный |
Количество цилиндров в двигателе | 6 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
Коробка передач | механическая |
Количество передач, вперед / назад | 6 / 2 |
Максимальная скорость при движении вперед, км/ч | 39 |
Максимальная скорость при движении назад, км/ч | 15 |
Типоразмер / количество шин | 14,00-20/6 |
Задний ведущий мост | Главная передача с самоблокируемым дифференциалом и бортовыми планетарными передачами |
Габаритные размеры грейдера | |
---|---|
Длина ( без бульдозерного отвала/с бульдозерным отвалом), мм | 8650/9450 |
Ширина, мм | 2530 |
Высота (без проблескового маяка), мм | 3530 |
База грейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм | 6330 |
База заднего моста ( расстояние между осями колес заднего моста ), мм | 1538(Meritor)/1460(ЧЗСА ) |
Колея передних / задних колес, мм | 2140/2085 |
Радиус поворота, мм | 7800 |
Клиренс, мм | 430 |
Угол наклона передних колес, град | ±17 |
Угол поворота передних колес, град | ±45 |
Угол качания переднего моста, град | ±15 |
Угол качания балансиров заднего моста, град | ±10 |
Угол поворота (складывания) шарнирно-сочлененной рамы, град | ±25 |
Грейдерный отвал | |
Длина отвала, мм | 3660 |
Высота отвала, мм | 610 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 500 |
Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 800 |
Поворотность круга | полноповоротный |
Зубчатый венец поворотного круга | С зацеплением зубьев по внутреннему диаметру |
Бульдозерный отвал | |
Длина отвала, мм | 2530 |
Высота отвала, мм | 900 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 100 |
Топливный бак, л | 330 |
Гидравлический бак, л | 110 |
Электрооборудование, В | 24 |
Удобство эксплуатации | Эргономичное и безопасное рабочее место |
|
|
Основные комплектующие: | Сервис и обслуживание |
|
|
Дополнительное оборудование: | |
|