| Наименование | «Бастион УПМБ и БМ 4-6» |
| Производительность, т/ч | 4-6 |
| Исполнение | 40 футовый контейнер |
| Тип производства | циклический |
| Количество емкостей-смесителей, шт. | 2 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 190 |
| Количество коллоидных мельниц (диспергаторов), шт. | 1 |
| Гарантия на коллоидную мельницу(диспергатор) | 5 лет |
| Шнек с бункером, шт. (линия дозирования полимера) | 1 |
| Полуавтоматическая система управления | ШУ (шкафы управления): 1. Дозировка (шнеки, насосы подачи) 2. Общий (насосы выгрузки, температура битума, весовая, мешалки, обогрев) 3. Мельницы (плавный пуск мельниц) |
| Линия дозирования битума | входит в стоимость |
| Статический смеситель на битум, шт. | 1 |
| Линия дозирования пластификатора | входит в стоимость |
| Масляная рубашка на коллоидных мельницах, насосах и емкостях-смесителях | ✔ |
| Теплообменник электрический с циркуляцией для термального масла, 36 кВт | ✔ |
| Пробоотборник | ✔ |
| Возможность производства битумной мастики | ✔ |
Гарантия – 12 месяцев с момента поставки.
Гарантия на коллоидную мельницу (диспергатор) 5 лет.