Комплектация:
Наименование | «Бастион ЭУ-3» |
Производительность, т/ч, при подаче воды 10С | 3 |
Требуемая температура подачи воды в установку, минимально °С | 10-50 |
Тип производства | циклический |
Исполнение | 20-ти футовый контейнер |
Полуавтоматическая система управления: — Регуляторы насосов — Регуляторы-индикаторы температуры — Датчик уровней — Расходомер водной фазы — pHконтроллер | входит в стоимость |
Линия дозирования битума | Насосная станция с трубопроводом, запорной арматурой, статическим смесителем |
Линия дозирования водной фазы | Емкость подготовки 1м3 с обогревом, насосная станция с трубопроводом, запорной арматурой и статическим смесителем |
Линия дозирования эмульгатора | Емкость 1м3с мешалкой и ТЭНами, а так-же насосная станция с трубопроводом и запорной арматурой |
Линия дозирования кислоты | насосная станция с клапанами забора и впрыска |
Статический смеситель на водную фазу, шт. | 1 |
Статический смеситель на битум, шт. | 1 |
Коллоидная мельница, кВт | 18,5 |
Гарантия на коллоидную мельницу (диспергатор) | 5 лет |
Технические характеристики:
- Производительность, кг/час, при подаче воды 10С
| 3 000 |
- Общая потребляемая мощность
| 55 |
| циклический |
| 20 ft контейнер |
- Температура битума подаваемого к установке, °С
| 140-145 |
- Температура готовой битумной эмульсии, °С
| 70-85 |
- Температура воды подаваемой к установке, °С
| 10-50 |
| Все виды битумной эмульсии |
- Коллоидная мельница (мощность/обороты), кВт
| 18,5/3000 |
- Коллоидная мельница (производительность), л/час
| 300 — 3 000 |
- Кол-во емкостей для приготовления водной фазы, шт
| 2 |
- Кол-во емкостей эмульгатора, шт
| 1 |
- Базовая система управления
| полуавтомат |
- Линии дозирования эмульгатора, кислоты, воды и битума
| встроены в установку |
- Напряжение силовых цепей, В
| 380 |
| 6,1*2,44*2,9 |
| 3500 |
Гарантия – 12 месяцев с момента поставки.
Гарантия на коллоидную мельницу 5 лет.