| Обозначение | Асф-Г-4-05 (Десна 2100)
|
| Силовая часть |
| Двигатель Тип | Дизельный с жидкостным охлаждением ЯМЗ – 53645-А65 |
| Номинальная мощность, кВт(л.с.) | 184(250) при 2100 мин-1 |
| Емкость топливного бака, л | 390 |
| Скорость — плавнорегулируемая | при укладке 0,7-24 м/мин, транспортная до 3,1 км/ч |
| Приемный бункер |
| Вместимость (включая туннель), т | 14 |
| Ширина, мм | 3245 |
| Агрегаты для распределения смеси |
| Приводы | Гидравлические, отдельные для каждого агрегата, реверсивные, регулируемые вручную и автоматически |
| Скребковые конвейеры | 2 |
| Распределительные шнеки | 2, со сменными лопастными сегментами, Ø380 мм |
| Высота распределительных шнеков | Плавно регулируемая гидроприводом в пределах 180 мм |
| Контроль уровня материала передней рабочей плиты | Ультразвуковые пропорциональные датчики |
| Производительность (теоретическая), т/ч | 700 |
| Плита рабочая (ПР) |
| Ширина укладки плиты рабочей (ПР), м изменение ширины — бесступенчатое гидравлическое | Базовая: 2,5-5,0
С уширителями: до 7,0; |
| Частота вибрации, Гц | 0-60 |
| Частота трамбующего бруса, Гц | 0-30 |
| Ход трамбующего бруса, мм | 5 |
| Обогрев, в зависимости от конфигурации | Электрический (Трубчатый электронагреватель, 3-фазный генератор) / автоматическим поддержанием температуры выглаживающих плит |
| Габаритные размеры |
| Длина в положении для транспортировки, мм | 6830 ± 70 |
| Ширина в положении для транспортировки, мм | 2530 ± 20 |
| Высота, мм | 3850 ± 40 |
| Высота при сложенной крыше, мм | 3200 ± 30 |